節減対象農薬の使用状況の一覧を表示しております。
栽培責任者:黒澤 拓真
| 使用成分名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ランコトリオンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
栽培責任者:黒澤 拓真
| 使用成分名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
栽培責任者:黒澤 拓真
| 使用成分名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
栽培責任者:黒澤 拓真
| 使用成分名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
栽培責任者:黒澤 拓真
| 使用成分名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロイキシイサゾール | 殺菌 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
| メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
栽培責任者:黒澤 拓真
| 使用成分名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
栽培責任者:おりはた環境保全協議会 長澤 武右衛門
| 使用成分名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 |
栽培責任者:おりはた環境保全協議会 長澤 武右衛門
| 使用成分名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| チアニジル | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 |
栽培責任者:おりはた環境保全協議会 長澤 武右衛門
| 使用成分名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| チアニジル | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 |